Hexadecimal Chart (0–255)
This hexadecimal chart lists every byte value from 0 to 255 with its decimal, hex, binary and octal forms and the character it stands for. Rows 0–31 and 127 are ASCII control codes, 32–126 are printable ASCII, 128–159 are C1 control codes, and 160–255 are Latin-1 characters.
0–63: control codes, digits and punctuation
| Dec | Hex | Binary | Oct | Char |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0000 0000 | 000 | NULNull |
| 1 | 01 | 0000 0001 | 001 | SOHStart of Heading |
| 2 | 02 | 0000 0010 | 002 | STXStart of Text |
| 3 | 03 | 0000 0011 | 003 | ETXEnd of Text |
| 4 | 04 | 0000 0100 | 004 | EOTEnd of Transmission |
| 5 | 05 | 0000 0101 | 005 | ENQEnquiry |
| 6 | 06 | 0000 0110 | 006 | ACKAcknowledge |
| 7 | 07 | 0000 0111 | 007 | BELBell |
| 8 | 08 | 0000 1000 | 010 | BSBackspace |
| 9 | 09 | 0000 1001 | 011 | HTHorizontal Tabulation |
| 10 | 0A | 0000 1010 | 012 | LFLine Feed |
| 11 | 0B | 0000 1011 | 013 | VTVertical Tabulation |
| 12 | 0C | 0000 1100 | 014 | FFForm Feed |
| 13 | 0D | 0000 1101 | 015 | CRCarriage Return |
| 14 | 0E | 0000 1110 | 016 | SOShift Out |
| 15 | 0F | 0000 1111 | 017 | SIShift In |
| 16 | 10 | 0001 0000 | 020 | DLEData Link Escape |
| 17 | 11 | 0001 0001 | 021 | DC1Device Control 1 |
| 18 | 12 | 0001 0010 | 022 | DC2Device Control 2 |
| 19 | 13 | 0001 0011 | 023 | DC3Device Control 3 |
| 20 | 14 | 0001 0100 | 024 | DC4Device Control 4 |
| 21 | 15 | 0001 0101 | 025 | NAKNegative Acknowledge |
| 22 | 16 | 0001 0110 | 026 | SYNSynchronous Idle |
| 23 | 17 | 0001 0111 | 027 | ETBEnd of Transmission Block |
| 24 | 18 | 0001 1000 | 030 | CANCancel |
| 25 | 19 | 0001 1001 | 031 | EMEnd of Medium |
| 26 | 1A | 0001 1010 | 032 | SUBSubstitute |
| 27 | 1B | 0001 1011 | 033 | ESCEscape |
| 28 | 1C | 0001 1100 | 034 | FSFile Separator |
| 29 | 1D | 0001 1101 | 035 | GSGroup Separator |
| 30 | 1E | 0001 1110 | 036 | RSRecord Separator |
| 31 | 1F | 0001 1111 | 037 | USUnit Separator |
| 32 | 20 | 0010 0000 | 040 | SPSpace |
| 33 | 21 | 0010 0001 | 041 | ! |
| 34 | 22 | 0010 0010 | 042 | " |
| 35 | 23 | 0010 0011 | 043 | # |
| 36 | 24 | 0010 0100 | 044 | $ |
| 37 | 25 | 0010 0101 | 045 | % |
| 38 | 26 | 0010 0110 | 046 | & |
| 39 | 27 | 0010 0111 | 047 | ' |
| 40 | 28 | 0010 1000 | 050 | ( |
| 41 | 29 | 0010 1001 | 051 | ) |
| 42 | 2A | 0010 1010 | 052 | * |
| 43 | 2B | 0010 1011 | 053 | + |
| 44 | 2C | 0010 1100 | 054 | , |
| 45 | 2D | 0010 1101 | 055 | - |
| 46 | 2E | 0010 1110 | 056 | . |
| 47 | 2F | 0010 1111 | 057 | / |
| 48 | 30 | 0011 0000 | 060 | 0 |
| 49 | 31 | 0011 0001 | 061 | 1 |
| 50 | 32 | 0011 0010 | 062 | 2 |
| 51 | 33 | 0011 0011 | 063 | 3 |
| 52 | 34 | 0011 0100 | 064 | 4 |
| 53 | 35 | 0011 0101 | 065 | 5 |
| 54 | 36 | 0011 0110 | 066 | 6 |
| 55 | 37 | 0011 0111 | 067 | 7 |
| 56 | 38 | 0011 1000 | 070 | 8 |
| 57 | 39 | 0011 1001 | 071 | 9 |
| 58 | 3A | 0011 1010 | 072 | : |
| 59 | 3B | 0011 1011 | 073 | ; |
| 60 | 3C | 0011 1100 | 074 | < |
| 61 | 3D | 0011 1101 | 075 | = |
| 62 | 3E | 0011 1110 | 076 | > |
| 63 | 3F | 0011 1111 | 077 | ? |
64–127: capital and lowercase letters
| Dec | Hex | Binary | Oct | Char |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 40 | 0100 0000 | 100 | @ |
| 65 | 41 | 0100 0001 | 101 | A |
| 66 | 42 | 0100 0010 | 102 | B |
| 67 | 43 | 0100 0011 | 103 | C |
| 68 | 44 | 0100 0100 | 104 | D |
| 69 | 45 | 0100 0101 | 105 | E |
| 70 | 46 | 0100 0110 | 106 | F |
| 71 | 47 | 0100 0111 | 107 | G |
| 72 | 48 | 0100 1000 | 110 | H |
| 73 | 49 | 0100 1001 | 111 | I |
| 74 | 4A | 0100 1010 | 112 | J |
| 75 | 4B | 0100 1011 | 113 | K |
| 76 | 4C | 0100 1100 | 114 | L |
| 77 | 4D | 0100 1101 | 115 | M |
| 78 | 4E | 0100 1110 | 116 | N |
| 79 | 4F | 0100 1111 | 117 | O |
| 80 | 50 | 0101 0000 | 120 | P |
| 81 | 51 | 0101 0001 | 121 | Q |
| 82 | 52 | 0101 0010 | 122 | R |
| 83 | 53 | 0101 0011 | 123 | S |
| 84 | 54 | 0101 0100 | 124 | T |
| 85 | 55 | 0101 0101 | 125 | U |
| 86 | 56 | 0101 0110 | 126 | V |
| 87 | 57 | 0101 0111 | 127 | W |
| 88 | 58 | 0101 1000 | 130 | X |
| 89 | 59 | 0101 1001 | 131 | Y |
| 90 | 5A | 0101 1010 | 132 | Z |
| 91 | 5B | 0101 1011 | 133 | [ |
| 92 | 5C | 0101 1100 | 134 | \ |
| 93 | 5D | 0101 1101 | 135 | ] |
| 94 | 5E | 0101 1110 | 136 | ^ |
| 95 | 5F | 0101 1111 | 137 | _ |
| 96 | 60 | 0110 0000 | 140 | ` |
| 97 | 61 | 0110 0001 | 141 | a |
| 98 | 62 | 0110 0010 | 142 | b |
| 99 | 63 | 0110 0011 | 143 | c |
| 100 | 64 | 0110 0100 | 144 | d |
| 101 | 65 | 0110 0101 | 145 | e |
| 102 | 66 | 0110 0110 | 146 | f |
| 103 | 67 | 0110 0111 | 147 | g |
| 104 | 68 | 0110 1000 | 150 | h |
| 105 | 69 | 0110 1001 | 151 | i |
| 106 | 6A | 0110 1010 | 152 | j |
| 107 | 6B | 0110 1011 | 153 | k |
| 108 | 6C | 0110 1100 | 154 | l |
| 109 | 6D | 0110 1101 | 155 | m |
| 110 | 6E | 0110 1110 | 156 | n |
| 111 | 6F | 0110 1111 | 157 | o |
| 112 | 70 | 0111 0000 | 160 | p |
| 113 | 71 | 0111 0001 | 161 | q |
| 114 | 72 | 0111 0010 | 162 | r |
| 115 | 73 | 0111 0011 | 163 | s |
| 116 | 74 | 0111 0100 | 164 | t |
| 117 | 75 | 0111 0101 | 165 | u |
| 118 | 76 | 0111 0110 | 166 | v |
| 119 | 77 | 0111 0111 | 167 | w |
| 120 | 78 | 0111 1000 | 170 | x |
| 121 | 79 | 0111 1001 | 171 | y |
| 122 | 7A | 0111 1010 | 172 | z |
| 123 | 7B | 0111 1011 | 173 | { |
| 124 | 7C | 0111 1100 | 174 | | |
| 125 | 7D | 0111 1101 | 175 | } |
| 126 | 7E | 0111 1110 | 176 | ~ |
| 127 | 7F | 0111 1111 | 177 | DELDelete |
128–191: C1 controls and Latin-1 symbols
| Dec | Hex | Binary | Oct | Char |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 80 | 1000 0000 | 200 | PADC1 control: Padding Character (unassigned) |
| 129 | 81 | 1000 0001 | 201 | HOPC1 control: High Octet Preset (unassigned) |
| 130 | 82 | 1000 0010 | 202 | BPHC1 control: Break Permitted Here |
| 131 | 83 | 1000 0011 | 203 | NBHC1 control: No Break Here |
| 132 | 84 | 1000 0100 | 204 | INDC1 control: Index |
| 133 | 85 | 1000 0101 | 205 | NELC1 control: Next Line |
| 134 | 86 | 1000 0110 | 206 | SSAC1 control: Start of Selected Area |
| 135 | 87 | 1000 0111 | 207 | ESAC1 control: End of Selected Area |
| 136 | 88 | 1000 1000 | 210 | HTSC1 control: Character Tabulation Set |
| 137 | 89 | 1000 1001 | 211 | HTJC1 control: Character Tabulation with Justification |
| 138 | 8A | 1000 1010 | 212 | VTSC1 control: Line Tabulation Set |
| 139 | 8B | 1000 1011 | 213 | PLDC1 control: Partial Line Forward |
| 140 | 8C | 1000 1100 | 214 | PLUC1 control: Partial Line Backward |
| 141 | 8D | 1000 1101 | 215 | RIC1 control: Reverse Line Feed |
| 142 | 8E | 1000 1110 | 216 | SS2C1 control: Single Shift Two |
| 143 | 8F | 1000 1111 | 217 | SS3C1 control: Single Shift Three |
| 144 | 90 | 1001 0000 | 220 | DCSC1 control: Device Control String |
| 145 | 91 | 1001 0001 | 221 | PU1C1 control: Private Use One |
| 146 | 92 | 1001 0010 | 222 | PU2C1 control: Private Use Two |
| 147 | 93 | 1001 0011 | 223 | STSC1 control: Set Transmit State |
| 148 | 94 | 1001 0100 | 224 | CCHC1 control: Cancel Character |
| 149 | 95 | 1001 0101 | 225 | MWC1 control: Message Waiting |
| 150 | 96 | 1001 0110 | 226 | SPAC1 control: Start of Guarded Area |
| 151 | 97 | 1001 0111 | 227 | EPAC1 control: End of Guarded Area |
| 152 | 98 | 1001 1000 | 230 | SOSC1 control: Start of String |
| 153 | 99 | 1001 1001 | 231 | SGCC1 control: Single Graphic Character Introducer (unassigned) |
| 154 | 9A | 1001 1010 | 232 | SCIC1 control: Single Character Introducer |
| 155 | 9B | 1001 1011 | 233 | CSIC1 control: Control Sequence Introducer |
| 156 | 9C | 1001 1100 | 234 | STC1 control: String Terminator |
| 157 | 9D | 1001 1101 | 235 | OSCC1 control: Operating System Command |
| 158 | 9E | 1001 1110 | 236 | PMC1 control: Privacy Message |
| 159 | 9F | 1001 1111 | 237 | APCC1 control: Application Program Command |
| 160 | A0 | 1010 0000 | 240 | NBSPNo-break space |
| 161 | A1 | 1010 0001 | 241 | ¡ |
| 162 | A2 | 1010 0010 | 242 | ¢ |
| 163 | A3 | 1010 0011 | 243 | £ |
| 164 | A4 | 1010 0100 | 244 | ¤ |
| 165 | A5 | 1010 0101 | 245 | ¥ |
| 166 | A6 | 1010 0110 | 246 | ¦ |
| 167 | A7 | 1010 0111 | 247 | § |
| 168 | A8 | 1010 1000 | 250 | ¨ |
| 169 | A9 | 1010 1001 | 251 | © |
| 170 | AA | 1010 1010 | 252 | ª |
| 171 | AB | 1010 1011 | 253 | « |
| 172 | AC | 1010 1100 | 254 | ¬ |
| 173 | AD | 1010 1101 | 255 | SHYSoft hyphen |
| 174 | AE | 1010 1110 | 256 | ® |
| 175 | AF | 1010 1111 | 257 | ¯ |
| 176 | B0 | 1011 0000 | 260 | ° |
| 177 | B1 | 1011 0001 | 261 | ± |
| 178 | B2 | 1011 0010 | 262 | ² |
| 179 | B3 | 1011 0011 | 263 | ³ |
| 180 | B4 | 1011 0100 | 264 | ´ |
| 181 | B5 | 1011 0101 | 265 | µ |
| 182 | B6 | 1011 0110 | 266 | ¶ |
| 183 | B7 | 1011 0111 | 267 | · |
| 184 | B8 | 1011 1000 | 270 | ¸ |
| 185 | B9 | 1011 1001 | 271 | ¹ |
| 186 | BA | 1011 1010 | 272 | º |
| 187 | BB | 1011 1011 | 273 | » |
| 188 | BC | 1011 1100 | 274 | ¼ |
| 189 | BD | 1011 1101 | 275 | ½ |
| 190 | BE | 1011 1110 | 276 | ¾ |
| 191 | BF | 1011 1111 | 277 | ¿ |
192–255: Latin-1 accented letters
| Dec | Hex | Binary | Oct | Char |
|---|---|---|---|---|
| 192 | C0 | 1100 0000 | 300 | À |
| 193 | C1 | 1100 0001 | 301 | Á |
| 194 | C2 | 1100 0010 | 302 | Â |
| 195 | C3 | 1100 0011 | 303 | Ã |
| 196 | C4 | 1100 0100 | 304 | Ä |
| 197 | C5 | 1100 0101 | 305 | Å |
| 198 | C6 | 1100 0110 | 306 | Æ |
| 199 | C7 | 1100 0111 | 307 | Ç |
| 200 | C8 | 1100 1000 | 310 | È |
| 201 | C9 | 1100 1001 | 311 | É |
| 202 | CA | 1100 1010 | 312 | Ê |
| 203 | CB | 1100 1011 | 313 | Ë |
| 204 | CC | 1100 1100 | 314 | Ì |
| 205 | CD | 1100 1101 | 315 | Í |
| 206 | CE | 1100 1110 | 316 | Î |
| 207 | CF | 1100 1111 | 317 | Ï |
| 208 | D0 | 1101 0000 | 320 | Ð |
| 209 | D1 | 1101 0001 | 321 | Ñ |
| 210 | D2 | 1101 0010 | 322 | Ò |
| 211 | D3 | 1101 0011 | 323 | Ó |
| 212 | D4 | 1101 0100 | 324 | Ô |
| 213 | D5 | 1101 0101 | 325 | Õ |
| 214 | D6 | 1101 0110 | 326 | Ö |
| 215 | D7 | 1101 0111 | 327 | × |
| 216 | D8 | 1101 1000 | 330 | Ø |
| 217 | D9 | 1101 1001 | 331 | Ù |
| 218 | DA | 1101 1010 | 332 | Ú |
| 219 | DB | 1101 1011 | 333 | Û |
| 220 | DC | 1101 1100 | 334 | Ü |
| 221 | DD | 1101 1101 | 335 | Ý |
| 222 | DE | 1101 1110 | 336 | Þ |
| 223 | DF | 1101 1111 | 337 | ß |
| 224 | E0 | 1110 0000 | 340 | à |
| 225 | E1 | 1110 0001 | 341 | á |
| 226 | E2 | 1110 0010 | 342 | â |
| 227 | E3 | 1110 0011 | 343 | ã |
| 228 | E4 | 1110 0100 | 344 | ä |
| 229 | E5 | 1110 0101 | 345 | å |
| 230 | E6 | 1110 0110 | 346 | æ |
| 231 | E7 | 1110 0111 | 347 | ç |
| 232 | E8 | 1110 1000 | 350 | è |
| 233 | E9 | 1110 1001 | 351 | é |
| 234 | EA | 1110 1010 | 352 | ê |
| 235 | EB | 1110 1011 | 353 | ë |
| 236 | EC | 1110 1100 | 354 | ì |
| 237 | ED | 1110 1101 | 355 | í |
| 238 | EE | 1110 1110 | 356 | î |
| 239 | EF | 1110 1111 | 357 | ï |
| 240 | F0 | 1111 0000 | 360 | ð |
| 241 | F1 | 1111 0001 | 361 | ñ |
| 242 | F2 | 1111 0010 | 362 | ò |
| 243 | F3 | 1111 0011 | 363 | ó |
| 244 | F4 | 1111 0100 | 364 | ô |
| 245 | F5 | 1111 0101 | 365 | õ |
| 246 | F6 | 1111 0110 | 366 | ö |
| 247 | F7 | 1111 0111 | 367 | ÷ |
| 248 | F8 | 1111 1000 | 370 | ø |
| 249 | F9 | 1111 1001 | 371 | ù |
| 250 | FA | 1111 1010 | 372 | ú |
| 251 | FB | 1111 1011 | 373 | û |
| 252 | FC | 1111 1100 | 374 | ü |
| 253 | FD | 1111 1101 | 375 | ý |
| 254 | FE | 1111 1110 | 376 | þ |
| 255 | FF | 1111 1111 | 377 | ÿ |
Questions people ask
What is the binary representation of 255?
11111111, eight ones. 255 is FF in hex and 377 in octal, the largest number one byte can hold.
What is the hex code for the letter A?
Capital A is 41 in hex, 65 in decimal and 01000001 in binary; lowercase a is 61. Every capital letter differs from its lowercase form by exactly 20 hex, which is 32.
What are bytes 128 to 159?
In ISO 8859-1 and Unicode they are the C1 control codes, such as NEL (85, next line) and CSI (9B, control sequence introducer), not printable characters. Windows-1252 puts printable characters such as € in most of that range instead.
What is 7F in the chart?
7F is 127, the DEL (delete) control character and the last ASCII code. It is also the largest value of a signed byte.
Related conversions
Last updated
